物品 | 單元 | 指數 |
Cr2O3 | % | 46.0分鐘 |
二氧化矽 | % | 1.0最大值 |
氧化鐵 | % | 最大 26.5 |
高的 | % | 0.30最大值 |
氧化鎂 | % | 10.0最大值 |
氧化鋁 | % | 15.5max |
磷 | % | 0.003max |
小號 | % | 0.003max |
鉻/鐵 | / | 1.55:1 |
體積密度 | 克/立方厘米 | 2.5-3 |
顏色 | / | 黑色的 |
酸鹼度 | / | 7-9 |
酸的量 | / | 2ML(最大) |
土壤百分比 | % | 0.1最大值 |
水分百分比 | % | 0.1最大值 |
燒結的 | 1600 | |
砂中游離酸的百分比 | % | 0 |
填充密度 | 克/立方厘米 | 2.6 |
燒結點 | 1800分鐘 | |
熔點溫度 | 2180 |
鉻鐵礦砂用作模具和型芯的高度防火磨刀器。原產於 南非 (SAMANCOR)。砂是通過在螺旋選礦機中破碎和洗滌鉻礦石,隨後的干燥、除塵、篩分和按粒度分選而生產的。